| Alumno | Lecturas 25% | Problema 1 25% |
Final 50% |
Promedio | cal en acta | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Amaro Ma Paz | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 10 |
| Barajas Irene | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 10 |
| Juárez Eliseo | 100 | 0 | 0 | 100 | 94 | 80 | 8 |
| Lepe Erika | 100 | 100 | 50 | 100 | 87 | 90 | 9 |
| Limón Araceli | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 97 | 10 |
| Maldonado Acacia | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 94 | 10 |
| Morales Maribel | 100 | 0 | 100 | 100 | 94 | 89 | 9 |
| Moreno Iris Lizbeth | 100 | 100 | 50 | 100 | 87 | 90 | 9 |
| Rosario Nava | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 | 72 | 8 |
| Isaura Oseguera | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 94 | 10 |
| Rivera Enrique | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 94 | 10 |
| Rodriguez Ma. Nieves | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 94 | 10 |
| Roque Joaquín | 100 | 100 | 0 | 100 | 94 | 89 | 8 |
| Ruiz Blanca | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 10 |
| Salgado Georgina | 100 | 100 | 0 | 100 | 94 | 89 | 10 |
| Suárez Von Retteg Natalia | 0 | 50 | 50 | 100 | 87 | 77 | 8 |
| Treviño Estela | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 10 |
Lecturas |
100 |
Reporte entregado a tiempo |
|
| 50 |
Entregado
fuera de tiempo |
||
| 0 |
Reporte no entregado |
||
| Trabajo Final |
Es la calificación
obtenida por promedio de las evaluaciones grupales
|
ver
promedios grupales |
|
| Cal. en acta |
Es el redondeo hacia arriba del promedio obtenido |
||